Doğru kauçuk seçimi, parçanın ömrünü ve performansını belirleyen en kritik karardır. Aynı geometrideki bir conta, yağlı ortamda NBR ile yıllarca çalışırken doğal kauçukla haftalar içinde bozulabilir. Aşağıdaki tablo, endüstride en çok kullanılan kauçuk türlerini temel özellikleriyle karşılaştırır.
| Kauçuk Türü | Çekme Dayanımı (MPa) | Sıcaklık Aralığı (°C) | Aşınma Direnci | Kimyasal Direnç | Esneklik | Tipik Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğal Kauçuk (NR) | 20–25 | -50 / +80 | Yüksek | Orta | Çok iyi | Titreşim takozları, lastikler |
| Stiren Bütadien (SBR) | 17–25 | -40 / +100 | İyi | Düşük–Orta | İyi | Contalar, zemin kaplamaları |
| Nitril (NBR) | 10–20 | -30 / +120 | Orta | Çok iyi (yağ) | İyi | Yağ contaları, hortumlar |
| EPDM | 7–21 | -50 / +150 | Orta | Çok iyi (dış ortam) | Çok iyi | Su yalıtımı, otomotiv contaları |
| Silikon (VMQ) | 8–12 | -60 / +230 | Düşük | İyi | Çok iyi | Tıbbi cihazlar, mutfak, yüksek sıcaklık |
| Neopren (CR) | 9–21 | -35 / +120 | İyi | İyi | Orta | Contalar, deniz uygulamaları |
| Fluoroelastomer (FKM) | 10–20 | -20 / +250 | Orta | Mükemmel | Orta | Yakıt sistemleri, o-ringler, kimya |
Tablodan nasıl yararlanmalı?
Önce parçanın göreceği ortamı netleştirin: yağ ve yakıt varsa NBR ya da FKM; güneş, ozon ve dış ortam varsa EPDM; aşırı sıcaklık varsa silikon ya da FKM; yüksek dinamik yük ve titreşim varsa doğal kauçuk öne çıkar. Çoğu gerçek uygulamada doğru cevap, tek bir tür değil ihtiyaca göre ayarlanmış bir karışımdır.
Makelport'ta kauçuk karışımını kendi tesisimizde, uygulamanızın sıcaklık, kimyasal ve mekanik beklentilerine göre formüle ediyoruz — şartnamenizi ya da numunenizi paylaşmanız yeterli.
